Wettbewerbe
Lauf
|
|
Zeit
|
AK
|
Bambini-Run | 1 km | 11:00 Uhr | M/W 4- 7 |
Kids-Run | 2 km | 11:15 Uhr | M/W 8-11 |
Teens-Run | 5 km | 11:30 Uhr | WJ/MJ U14 – U18 |
Jogging-Run | 5 km | 11:30 Uhr | M / W alle |
Highway-Run | 10 km | 11:45 Uhr | M / W alle |
Highway-Walk (Walking) | 10 km | 11:45 Uhr | M / W |
Highway-Walk (Nordic Walking) | 10 km | 11:45 Uhr | M / W |
Super-Run | 20 km | 12:00 Uhr | M / W alle |
Sternwanderungen zum Zielbereich |
Startgeld
Strecke
|
Startgeld
|
1 km | 3 € |
2 km | 3 € |
5 km | 5 € |
5 km | 5 € |
10 km | 9 € |
10 km | 9 € |
10 km | 9 € |
20 km | 14 € |